2. Seeoner Triathlon
Kinder / Jugend
Platz Startnummer Name Vorname Geschlecht Geburtsjahr Kategorie Lauf-Zeit
1 11 Eder Stefanie weiblich 93 K 0:14:45
2 13 Aignesberger Verena weiblich 94 K 0:16:40
3 30 Hölzl Melina weiblich 92 K 0:16:42
4 36 Meindl Daniela weiblich 92 K 0:17:20
5 14 Linner Stefanie weiblich 92 K 0:17:23
6 15 Ruff Mai-Britt weiblich 92 K 0:18:33
7 32 Hastenteufel Christina weiblich 93 K 0:19:13
8 23 Händler Michaela weiblich 93 K 0:20:00
1 20 Aignesberger Josef männlich 92 K 0:14:23
2 39 Prinz Mario männlich 94   0:15:15
3 26 Heider Lukas männlich 93 K 0:16:27
1 38 Urbauer Ludwig männlich 90 K 0:14:10
2 25 Heider Simon männlich 90 K 0:14:20
3 33 Bayerl Stefan männlich 91 K 0:14:25
4 41 Thome Maximilian männlich 91 K 0:14:44
5 40 Linner Florian männlich 91 K 0:15:10
6 8 Bock Michael männlich 90 K 0:15:40
7 31 Wröbl Benedikt männlich 90 K 0:15:42
8 22 Händler Markus männlich 91 K 0:16:05
1 10 Kühnhauser Stefanie weiblich 91 K 0:15:18
2 34 Daxhammer Christiane weiblich 91 K 0:15:27
3 28 Schön Christiane weiblich 90 K 0:16:13
4 43 Dobler Simone weiblich 91 K 0:16:15
5 5 Weilharter Sabrina weiblich 91 K 0:16:30
6 37 Mair Tanja weiblich 90 K 0:16:33
7 35 Meindl Melissa weiblich 90 K 0:17:10
1 44 Blümlhuber Martina weiblich 89 K Aufgabe          
1 19 Peteranderl Christian männlich 88 K 0:13:00
2 17 Schatzeder Alexander männlich 89 K 0:13:25
3 21 Novotny Julian männlich 88 K 0:13:40
4 29 Hölzl Felix männlich 89 K 0:13:55
5 7 Hammerl Andreas männlich 88 K 0:14:04
6 42 Dobler Gerald männlich 88 K 0:14:32
7 16 Ruff Lennert männlich 89 K 0:19:30
1 24 Kettenberger Michael männlich 86 K 0:13:50
1 12 Hammerl Melanie weiblich 86 K 0:22:30          
Allgeneine Klasse
Frauen
Platz Startnummer Name Vorname Geschlecht Kategorie Schwimm-Zeit Rad-Zeit Lauf-Zeit nach Rad Endzeit
1 12 Hartwig Dagmar weiblich AK 0:10:47 0:14:36 0:08:42 0:25:23 0:34:05
2 16 Fischer Evelyn weiblich AK 0:09:51 0:16:22 0:09:39 0:26:13 0:35:52
3 10 Kreisel Vesna weiblich AK 0:11:28 0:15:22 0:09:58 0:26:50 0:36:48
4 4 Haunerdinger Heidi weiblich AK 0:10:23 0:15:29 0:11:30 0:25:52 0:37:22
5 8 Huber Petra weiblich AK 0:10:59 0:16:21 0:12:08 0:27:20 0:39:28
6 11 Kraus Susanne weiblich AK 0:10:58 0:19:02 0:11:13 0:30:00 0:41:13
AK Männer
Platz Startnummer Name Vorname Geschlecht Kategorie Schwimm-Zeit Rad-Zeit Lauf-Zeit nach Rad Endzeit
1 15 Schinko Maximilian m AK 0:06:55 0:12:57 0:07:51 0:19:52 0:27:43
2 9 Hannak Detlef m AK 0:05:59 0:13:34 0:08:27 0:19:33 0:28:00
3 2 Hafner Frank m AK 0:08:15 0:13:58 0:08:04 0:22:13 0:30:17
4 14 Huber Peter m AK 0:09:16 0:13:48 0:07:40 0:23:04 0:30:44
5 5 Heger Steffen m AK 0:09:18 0:13:47 0:09:30 0:23:05 0:32:35
6 7 Kaiser Josef m AK 0:08:32 0:14:45 0:09:34 0:23:17 0:32:51
7 3 Aignesberger Georg m AK 0:09:45 0:14:05 0:09:57 0:23:50 0:33:47
8 6 Denzel Armin m AK 0:09:46 0:15:40 0:11:26 0:25:26 0:36:52
9 13 Remiger Günter m AK 0:08:10 0:16:42 0:12:36 0:24:52 0:37:28
10 1 Hammer Korbinian m AK 0:11:27 0:17:23 0:12:16 0:28:50 0:41:06
Leistungsklasse Frauen
Platz Startnummer Name Vorname Geschlecht Kategorie Schwimm-Zeit Rad-Zeit Lauf-Zeit nach Rad Endzeit
1 119 Schuhböck Birgit weiblich LK 0:19:55 0:40:15 0:18:22 1:00:10 1:18:32
2 107 Kollmann Andrea weiblich LK 0:19:31 0:40:59 0:18:43 1:00:30 1:19:13
3 113 Maier Andrea weiblich LK 0:21:11 0:41:29 0:17:35 1:02:40 1:20:15
4 127 Staller Marion weiblich LK 0:21:57 0:41:24 0:17:52 1:03:21 1:21:13
5 105 Häusermann Vreni weiblich LK 0:18:15 0:43:17 0:20:21 1:01:32 1:21:53
6 116 Lippacher Sabine weiblich LK 0:20:47 0:42:59 0:18:38 1:03:46 1:22:24
7 102 Regenauer Silvia weiblich LK 0:21:47 0:43:25 0:19:21 1:05:12 1:24:33
8 110 Danner Petra weiblich LK 0:22:31 0:50:19 0:18:20 1:12:50 1:31:10
Leistungsklasse Männer
Platz Startnummer Name Vorname Geschlecht Kategorie Schwimm-Zeit Rad-Zeit Lauf-Zeit nach Rad Endzeit
1 108 Prinz Thomas männlich LK 0:15:42 0:34:53 0:14:05 0:50:35 1:04:40
2 104 Försterra Günter männlich LK 0:15:40 0:36:22 0:15:07 0:52:02 1:07:09
3 118 Guggenberger Günter männlich LK 0:16:52 0:36:23 0:15:09 0:53:15 1:08:24
4 126 Staller Markus männlich LK 0:18:35 0:35:36 0:16:17 0:54:11 1:10:28
5 112 Wied Martin männlich LK 0:16:48 0:37:16 0:17:22 0:54:04 1:11:26
6 121 Hoh Jürgen männlich LK 0:17:10 0:40:45 0:15:21 0:57:55 1:13:16
7 128 Daxenberger Konrad männlich LK 0:19:15 0:36:40 0:17:22 0:55:55 1:13:17
8 120 Schüller Paul männlich LK 0:17:12 0:43:06 0:16:15 1:00:18 1:16:33
9 111 Heider Johann männlich LK 0:20:27 0:39:48 0:16:42 1:00:15 1:16:57
10 129 Raab Stefan männlich LK 0:22:07 0:40:08 0:14:44 1:02:15 1:16:59
11 114 Boessenecker Jochen männlich LK 0:18:33 0:42:50 0:15:46 1:01:23 1:17:09
12 117 Lainweber Maximilian männlich LK 0:21:31 0:40:13 0:16:09 1:01:44 1:17:53
13 106 Traue Heiko männlich LK 0:21:17 0:40:28 0:16:10 1:01:45 1:17:55
14 101 Windstosser Michael männlich LK 0:20:15       1:18:30
15 115 Herker Horst männlich LK 0:22:12 0:41:03 0:16:17 1:03:15 1:19:32
16 122 Guggenberger Andreas männlich LK 0:18:30 0:42:10 0:19:37 1:00:40 1:20:17
17 109 Thala Stefan männlich LK 0:20:13 0:40:39 0:20:12 1:00:52 1:21:04
18 103 Ritter Willi männlich LK 0:20:49 0:42:23 0:18:35 1:03:12 1:21:47
19 123 Helminger Hans männlich LK 0:19:01 0:44:53 0:18:59 1:03:54 1:22:53
20 124 Schuller Wilfried männlich LK 0:20:19 0:42:51 0:21:23 1:03:10 1:24:33
21 125 Stadler Sebastian männlich LK 0:22:35 0:50:35 0:20:12 1:13:10 1:33:22